body    { 
		background-color: #99ccff; 
		/* 
		2009: #eeeeee
		2008: #a0e2fb
		2007: #efd6ce
		2006: #c6f8b2
		*/
		}
body, td, a.zusatz, h2, p {
		font-size: 12px; 
		font-style: normal;
		color:black;  /*  black  b50032 222=braun */
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier;
		}
body, a, a:link, a:visited, a:hover, td, a.zusatz, p { 
		text-decoration: none;
		}
a:link, a:visited { 
		/*   820024  000090 , c9003c 91241e 8a221c 820024 */
		color: #0000cc;
		}
a:hover	{ 
		/* 820024 #000090; ff525e bb2e26 d2666f c45f67 af0030 */
		color: #b50032;
		/* text-decoration: underline; */
		}

body    { 
		background-color: #99ccff; /* a0e2fb dcdcdc  c4eeb9 a2c599 cddaca | #D0DCFF; ffcfd5 ffebdf  efd6ce #eeeeee */
		}
h1		{ 
		font-size: 18px; 
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier;
		font-style: normal; 
		color:#b50032;
		}
h2 { 
		font-size: 16px;
		font-style: normal; 
		color:#b50032;
		font-weight: bold;
		margin-bottom: 0px;
		}

/*td	{}
p		{}*/

#main	{
		text-align:left;
		width:800px;
		margin:30px;
		padding:10px 30px 10px 50px; 
		/*background-color:#dcdcdc;*/  /* siehe unten  */
		border:1px solid #888;
}
#top	{
		background-image: url(css_bgrnd.jpg);
		background-repeat:repeat-x;
		width:100%;height:150px;
		}
.list_klein	{ 
		font-size: 10px;
		}		
.bold	{ 
		font-weight: bold; 
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier;
		}
.unter	{ 
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier; 
		text-decoration: underline }
.center	{ 
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier; 
		text-align: center }
.left	{ 
		font-family: Verdana, "Lucida Sans", Geneva, Arial, Helvetica, Times, Courier; 
		text-align: left }


.s1,.s1p		{/*background-color: yellow; */
		text-align:right; 
		padding: 0px 10px 0px 0px; }
.s2,.s2p		{/*background-color: #ffebdf; */
		padding: 0px 10px 0px 0px;}
.s3,.s3p		{/*background-color: #efd6ce; */
		padding: 0px 10px 0px 0px;}
.s4,.s4p		{/*background-color: #ddcfd5; */
		padding: 0px 0 0px 0px; }
		
/*.s1,.s2,.s3,.s4	{border-left:1px solid #dcdcdc;}*/
/*.s1p,.s2p,.s3p,.s4p	{border-left:1px solid red;}*/

.p 		{background-color: #faf39d;}  /* ffebdf  */


#main, .zeichenzahl {
	background-color:#dcdcdc;
}

.zeichenzahl {
	border:none; 
	width:auto;
}





/*
		colors:
		111 	dunkelgrau
		222 	grau
		555 	mittelgrau
		888		hellgrau
		0000cc	mittelblau (link)
		820024	bordeaux
		faf39d	gelb hell
		cb0032	rot (ci ab 2009, ca. Pantone 200C)
		b50032	dunklere Alternative
		ff6699	rot hell
		660000	braun
*/

/*		TEST	*/
.nosee { display:none; }
/*		/TEST	*/
